항목 | 세부항목 | 사용용도 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직접비 | 인건비 | 내부인건비 | 본 대학 교직원에게 지급되는 인건비로 계상은 하되, 지급은 하지 아니함. 단, 외부수탁연구비의 경우 연구비지원기관이 인정하는 범위에서 적정금액을 계상할 수 있음. -연구과제에 참여계약을 체결한 연구자(연구과제 참여 계약 연구자 별도 인건비 기준 적용) ※ 연구자의 임용계약을 체결하고자 하는 경우 인건비 연봉 총액 100퍼센트를 확보 하여야 함 |
||||||||||||
외부인건비 | 본 대학에 소속되어 있지 않으나 당해 연구과제 참여연구자에게 지급되는 인건비 - 연구과제에 참여하는 타 기관 소속 연구자로 4대보험 직장가입자 - 연구과제에 참여하는 타 대학 소속 학생연구자 <학생인건비 기준: 인건비계상률 100 퍼센트인 경우> (전문)학사과정 : 1,000,000원/월 석사과정 : 1,800,000원/월 박사과정 : 2,500,000원/월 ※ 석·박사 통합과정의 경우 이수학기 5학기 이상을 박사 과정으로 간주함 - 연구과제에 참여계약을 체결한 연구자(연구과제 참여 계약연구자 별도 인건비 기준) ※ 연구자의 임용계약을 체결하고자 하는 경우 인건비 연봉 총액 100퍼센트를 확보 하여야 함. |
||||||||||||||
연구근접지원인력 인건비 | 연구근접지원인력에게 지급하는 인건비로, 연구과제 참여 계약 연구자 인건비 기준을 따름 ※ 직접비 중 연구근접지원인력에게 지급하는 인건비는 여러 개의 연구개발과제의 해당 인건비를 합하여 사용할 수 있음 |
||||||||||||||
학생인건비 | 학생인건비 | 해당 연구개발과제에 직접 참여하는 본 대학 학생연구자에게 지급되는 인건비 <학생인건비 기준 인건비계상률 100퍼센트인 경우> (전문)학사과정 : 1,000,000원/월 ※ 실제 인건비계상률에 따라 지급 |
|||||||||||||
연구시설‧장비비 | 연구시설‧장비 구입‧설치비 | 연구과제 수행에 필요한 연구시설·장비의 구입·설치비, 관련 부대비용 또는 성능향상비 | |||||||||||||
연구시설‧장비 임차비/ 운영 유지비 | 연구과제 수행에 필요한 연구시설·장비의 임차비, 유지·보수 운영비, 이전 설치비 | ||||||||||||||
연구인프라 조성비 | 연구인프라 조성을 목적으로 하는 국가연구개발사업의 연구인프라 부지‧시설의 매입‧임차‧조성비, 설계‧건축 감리비, 장비 구입 설비비 | ||||||||||||||
연구재료비 | 연구재료비 | 시약, 재료 구입비 | |||||||||||||
연구개발과제관리비 | 연구과제 수행을 위해 필요한 관리시스템 등의 운영비 | ||||||||||||||
연구재료제작비 | 시험제품‧시험설비 제작(자체제작과 외부제작을 모두 포함)비용 | ||||||||||||||
연구활동비 | 기술도입비 | 연구과제 수행에 직접적으로 관련이 있는 기술정보 수집, 특허정보조사 등 개발기관의 자체규정에 따라 해당 기술을 도입하는데 실제 필요한 비용을 계상 | |||||||||||||
전문가활용비 | 연구과제 수행상 특정 전문지식이 필요하여 일시적으로 과제에 참여케하는 외부의 비참여 연구자에게 지급(원고료, 강사료, 자문료, 회의수당 등 포함) | ||||||||||||||
연구개발서비스활용비 | 연구개발서비스를 활용하는데 실제 필요한 비용(시험,분석, 검사, 임상시험비, 기술정보수집비, 설문조사비, 사업화전략 및 컨설팅비 등) | ||||||||||||||
회의비 | 회의장 임차료, 속기료, 통역료 또는 회의비 등 연구개발과제 수행을 위하여 필요한 회의.세미나 개최 비용(식비,다과비) | ||||||||||||||
출장비 | 연구과제 수행에 필요한 여비로 출장일수, 인원, 횟수는 최소한으로 계상 (교직원 여비규정 적용) 국외출장비/국내출장비(시내교통비) | ||||||||||||||
소프트웨어 활용비 | 해당 연구과제 종료 2개월 이전에 도입이 완료되어 해당 연구에 사용할 수 있는 소프트웨어의 설치, 임차, 사용 대차 비용 또는 데이터베이스, 네트워크 이용료를 계상(컴퓨터 구동프로그램, 사무처리용 백신 등) | ||||||||||||||
사무용기기 | 해당 연구과제 종료 2개월 이전에 도입이 완료되어 해당 연구에 사용할 수 있는 기기(컴퓨터, 프린터, 복사기 등 사무용기기 및 주변 기기) ※ 연구계획서에 구체적으로 명시 |
||||||||||||||
사무용품비 | 연구과제 수행 과정에서 필요한 사무용 소모성 물품 구입비 등(고가의 사치품은 불인정) | ||||||||||||||
연구환경유지비 | 연구실 환경유지를 위하여 필요한 기기‧비품의 구입‧유지비용 ※ 연구계획서에 구체적으로 명시 |
||||||||||||||
국‧내외 교육훈련비, 학회, 세미나참가비 |
연구과제 수행과 직접 관련된 교육(소양교육, 사무 및 전산교육 등은 인정하지 않음)에 한하며, 환급가능한 교육비, 참여연구자의 종신 학회비는 집행 불가 | ||||||||||||||
야근 및 특근 식대 | 참여연구자의 연구수행과 직접적으로 관련있는 초과 근무 시 집행한 야근 식대 비용 | ||||||||||||||
종합사업관리비 | 연구인프라 조성을 목적으로 하는 사업의 목표달성을 위한 기획, 조정 또는 추진과정에 대한 자문이나 관리비용 | ||||||||||||||
그 밖의 비용 | 문헌구입비, 논문게재료, 인쇄‧복사‧인화비‧슬라이드 제작비, 각종세금 및 공과금, 우편요금, 택배비, 수수료, 공공요금, 일용직 활용비 등 연구과제와 직접관련 있는 그 밖의 비용 ※ 일용직활용비는 사전계획을 수립한 후 집행하여야 함. |
||||||||||||||
연구수당 | 연구수당 | 해당 연구과제 수행과 관련된 연구책임자 및 참여연구자(학생연구자 포함)의 기여도에 따른 장려금지급을 위한 수당 ※ 지원기관의 기준이 있을 경우 그 기준을 따르며, 참여연구자 전체 실제 기여도에 따라 계상 |
|||||||||||||
위탁연구개발비 | 연구비의 일부를 외부기관에 용역을 주어 위탁수행 하는데 소요되는 경비 ※ 위탁연구개발비를 제외한 직접비의 40퍼센트 범위내 계상 다만, 민간수탁(산업체)과제는 총 연구비의 40퍼센트 범위내 계상 |
||||||||||||||
간접비 | 간접비 | 연구간접비 | 본 대학 “연구간접비징수및집행에관한규정”에 따름 | ||||||||||||
연구과제 참여 계약연구자 인건비 기준 |
- 인건비는 인건비계상률 100퍼센트를 초과할 수 없음 - 퇴직금은 과제종료 시 산학협력단 별도 계정에 적립 (단 1년 미만 근속시 지급 불가) - 위의 기준인건비 금액은 물가상승률 및 4대보험기관부담금요율 등의 상승에 따라 다시 정할 수 있음 ※ 실제 인건비계상률에 따라 계상 |